| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2018): Juli | PERBEDAAN KUALITAS HIDUP LANSIA YANG TINGGAL BERSAMA KELUARGA DENGAN LANSIA YANG TINGGAL DI RUMAH PELAYANAN SOSIAL | Abstract PDF |
| Iskim Luthfa | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 | PERBEDAAN PENGARUH KONSUMSI JUS BUAH NAGA MERAH DAN JUS SEMANGKA TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Novika Andora, Richta Puspita Haryanti, Annisa Agatha | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 | PERSEPSI MAHASISWA KEPERAWATAN MENGENAI PEMIMBINGAN KLINIK DI AKPER DHARMA WACANA METRO | Abstract PDF |
| Apriyanti Apriyanti | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Juli 2020 | POLA KONSUMSI GARAM DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA | Abstract PDF |
| Janu Purwono, Rita Sari, Ati Ratnasari, Apri Budianto | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Juli 2019 | PREVALENSI GEJALA PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) DAN PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER (PMDD) PADA REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| tri kusuma dewi, elsi dwi hapsari, Purwanta Purwanto | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 | PREVALENSI TERMINAL ILLNESS DI RSUD JENDERAL AHMAD YANI METRO | Abstract PDF |
| Supardi Supardi, Ludiana Ludiana | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Desember | Profil HBA1C pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II di Rumah Sehat Baznas Jakarta Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Martina Martina, Farid Septian, Ahmad Fadhil, Siti Nur A, Aprizal Satria Hanafi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Juli | Role of Carbohydrate and Dietary Fiber for Soccer Players | Abstract |
| Gaung Perwira Yustika | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 | RUMAH SEHAT DENGAN KEKAMBUHAN PADA PENDERITA ASMA | Abstract PDF |
| Andri Yulianto | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Desember | Skrining Faktor Risiko Obesitas Usia Produktif | Abstract PDF |
| Dedek Saiful Kohir, Al Murhan, Sulastri Sulastri | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 | STIMULASI KUTANEUS (FOOT MASSAGE)MENURUNKAN SKALA NYERI PASIEN LANSIA DENGAN RHEUMATOID ARTHRITIS | Abstract PDF |
| Rizki Muliani, Tuti Suprapti, Siti Nurkhotimah | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Juli 2019 | STRESS DAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PROFESI KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Ikhwan Amirudin, Evan Rangga | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Juli 2022 | STRETCHING EXERCISE ANTAR WAKTU DIALISA TERHADAP SKOR FATIGUE PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK DI RSUD KABUPATEN CIAMIS | Abstract FULL ARTICLE PDF |
| Asep Novi Taufiq Firdaus, Agung Waluyo, Wati Jumaiyah | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Juli 2019 | STUDI PENOMENOLOGI PENGALAMAN IBU MELAKUKAN PERSALINAN DI RUMAH DI WILAYAH UNIT IX KECAMATAN RIMBO ULU KABUPATEN TEBO JAMBI | Abstract PDF |
| Sri Nurhayati, Budi Wahyuni, Widyawati Widyawati | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Juli | Studi Tentang Kejadian Gejala Premenstrual Syndrome (PMS) Dan Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) Di Kalangan Mahasiswi | Abstract PDF |
| Salma Nabilla, Masrina Munawarah Tampubolon, Aminatul Fitri | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 | Terapi Penerimaan Dan Komitmen (TPK) Meningkatkan Penerimaan Keluarga Dengan Anak Tunagrahita | Abstract PDF |
| uswatun hasanah | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Juli 2022 | THE EFFECTIVENESS OF COVID-19 PREVENTION INTERVENTIONS IN THE ELDERLY: SYSTEMATIC REVIEW | Abstract |
| Bernand Gamaliel Fa Atulo | ||
| Vol 10, No 1 (2025): Juli | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Di Kota Malang Tentang Obstructive Sleep Apnea | Abstract PDF |
| Susanthy Djajalaksana, Zamroni Afif, Iqbal Muhammad, Zata Dini, Eka Pratiwi | ||
| 126 - 143 of 143 Items | << < 3 4 5 6 | |
Jurnal Wacana Kesehatan