| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2016): Juli 2016 | Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disfungsi Seksual Pasien Penyakit Ginjal Kronik Stadium Akhir Yang Menjalani Hemodialisa Di Rumah Sakit Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Anik Inayati | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN AKPER DHARMA WACANA METRO ANGKATAN XXIII SAAT PERTAMA TINGGAL DI ASRAMA | Abstract PDF |
| Janu Purwono Suyitno | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Desember | Analisis Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Penyakit Ginjal Kronik Pada Pasien Hemodialisis | Abstract PDF |
| Uswatun Hasanah, Nia Risa Dewi, Ludiana Ludiana, Asri Tri Pakarti, Anik Inayati | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Juli 2021 | ANALISIS iPENGETAHUAN iIBU iTENTANG iGIZI iBALITA iDENGAN i PERTUMBUHAN iBALITA | Abstract PDF |
| Sumiyati Sumiyati | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Desember | Analisis Pengetahuan Remaja Terhadap Perilaku Seksual Pranikah | Abstract PDF |
| Luluk Eka Meylawati, Fitri Anggraeni | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Desember 2019 | ANALISIS PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI DENGAN MODEL DDST II DI SEKOLAH ALAM INDONESIA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Azwaldi Azwaldi, Hanna DI Damanik, Imelda Erman | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 | ANALISIS RISIKO PENYAKIT DAN KECELAKAAN KERJA MENGGUNAKAN MODEL UPAYA KESEHATAN KERJA DI INDUSTRI BATIK RUMAHAN | Abstract PDF |
| Ratna Lestari, Agus Warseno | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Juli 2021 | BERMAIN (PUZZLE) TERHADAP KECEMASAN ANAK USIA PRASEKOLAH YANG MENGALAMI HOSPITALISASI | Abstract PDF |
| Andri Yulianto, Idayati Idayati, Senja Atika Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Juli 2021 | DETERMINAN PERSEPSI SUAMI TENTANG PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI ANALISIS SDKI 2017 | Abstract PDF |
| Tri Kesuma Dewi, Janu Purwono, Ludiana Ludiana | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016 | DUKUNGAN INFORMASI DARI KELUARGA DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP LANSIA HIPERTENSI | Abstract PDF |
| agnes dewi astuti | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020 | DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISA DI RSUD AHMAD YANI METRO | Abstract PDF |
| Anik Inayati, Uswatun Hasanah, Sri Maryuni | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Juli | EDUKASI PERAWATAN DIRI PADA ANAK THALASEMIA: LITERATUR REVIEW | Abstract PDF |
| Immawati Immawati, Indhit Tri Utami, Sri Nurhayati, Supardi Supardi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Juli | EFEKTIFITAS BACKMASSAGE TERHADAP FATIGUE PADA PASIEN KANKER PAYUDARA YANG MENJALANI KEMOTERAPI | Abstract PDF |
| Sapti Ayubbana | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Desember 2021 | EFEKTIFITAS DAUN CINCAU HIJAU (COCCULUS ORBICULATUS) TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI | Abstract PDF |
| Tiara Tiara, Siti Nur Asiyah Jamil, Siti Indarti, Rita Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Juli 2017 | EFEKTIFITAS PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG KANKER SERVIKS | Abstract PDF |
| Janu Purwono | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Juli | Efektifitas Terapi Thought Stopping dan Senam Lima Jari Terhadap Tingkat Fatique | Abstract PDF |
| Indriyati Indriyati, Vitri Dyah Herawati, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Desember | Efektivitas Kombinasi Relaksasi Autogenik Dan Relaksasi Benson Terhadap Nyeri Insersi Vaskuler Pada Pasien Yang Menjalani Hemodialisis | Abstract PDF |
| Indhit Tri Utami, Tri Kesuma Dewi, Immawati Immawati, Supardi Supardi, Sapti Ayubbana | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Juli | Efektivitas Pemberian Edukasi Program Diet Dengan Menu Tradisional Terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Pasien DMT2 Pada Suku Mandar | Abstract PDF |
| Dewarawati Patandean, Akbar Nur, I Kadek Dwi Swarjana, Marlin Eppang | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Desember 2022 | Efektivitas Pendidikan Kesehatan dengan Flipchart Terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Pasien Dalam Melaksanakan Program Diet pada Pasien Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Siti Rochani, Garbito Pamboaji | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Juli | EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON STUDENT KNOWLEDGE IN DEALING DISASTER IN SD PADOKAN BANTUL YOGYAKARTA | Abstract |
| Masta Hutasoit | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 | EKSPLORASI EVALUASI METODE PROBLEM BASED LEARNING MELALUI PENDEKATAN SEVEN JUMP METHOD PADA MAHASISWA KEPERAWATAN | Abstract PDF |
| Indah Sri Wahyuningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 | Faktor Determinan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Pesawaran Lampung | Abstract PDF |
| Rita Sari | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Juli | Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat ) Pada Wanita Usia Subur: Literature Review | Abstract PDF |
| Nia Risa Dewi, Sapti Ayubbana, Asri Tri Pakarti, Anik Inayati | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Desember | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Motivasi Perawat D3 Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Tahun 2023 | Abstract PDF |
| Tuti Handayani, Fitra Pringgayuda, Imelda Adelia Putri, Senja Atika Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Juli 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU MAKAN PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANJARSARI METRO UTARA TAHUN 2013 | Abstract PDF |
| Ludiana Ludiana | ||
| 1 - 25 of 136 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Jurnal Wacana Kesehatan